通知公告

当前位置: bat365官网登录入口 > 通知公告 > 正文

bat365官网登录入口2018年学术型研究生管理科学与工程专业复试分组名单(复试公告9)

  • 发布日期:2018-03-26
  • 浏览次数:

管理科学与工程第(一)组   管理科学与工程第(二)组
序号 考生
姓名
考生编号   序号 考生
姓名
考生编号
 
1 李春艳 103868210705567   1 鲍蕾 103868210705771
2 周伟涛 103868210705618   2 胡经涛 103868210705613
3 刘恬婧 103868210705796   3 骆华 103868210705526
4 林凤莹 103868210705602   4 夏梦颐 103868210705527
5 刘顺利 103868210705728   5 王旭刚 103868210705708
6 傅令菲 103868210705604   6 许玲 103868210705713
7 李严 103868210705566   7 刘会楠 103868210705746
8 卢锦呈 103868210705630   8 林婷 103868210705633
9 陈鼎 103868210705701   9 刘乐乐 103868210705723
10 卢亨妍 103868210705627   10 雷敬伟 103868210705778
11 郑晨曦 103868210705587   11 张庆 103868210705804
12 郑建锋 103868210705505   12 熊蒙 103868210705769
13 邓艳君 103868210705787   13 赵丹 103868210705790
14 陈露露 103868210705565   14 曾炜鹏 103868210705596
15 刘欢欢 103868210705733   15 戴凌敏 103868210705599
16 黄仪融 103868210705536   16 韩已晴 103868210705718
17 郝西浩 103868210705535   17 杜玲 103868210705792
18 贺新娟 103868210705768   18 郑星媛 103868210705979
19 麦丹 103868210705486   19 徐佳微 103868210705987
20 林华 103868210705585   20 杨清清 105338345909148
21 杨晓倩 103868210705631   21 陈云铠 106118002121177
        22 方旭阳 102478210106520