通知公告
当前位置:
bat365官网登录入口
>
通知公告
>
正文
2016年bat365官网登录入口硕士研究生复试结果公示(第一批)
- 发布日期:2016-03-23
- 浏览次数:次
考生姓名 | 考生编号 | 复试*码 | 复试专业名称 | 复试 成绩 | 复试成绩权重 | 初试总分 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
李苹 | 103866210072072 | 020104 | 西方经济学 | 80.00 | 0.30 | 369.00 | 75.66 | 是 | |
李柯超 | 103866210072070 | 020104 | 西方经济学 | 79.33 | 0.30 | 358.00 | 73.92 | 是 | |
宋立 | 103866210072059 | 020104 | 西方经济学 | 79.83 | 0.30 | 338.00 | 71.27 | 是 | |
严广平 | 103866210072099 | 020202 | 区域经济学 | 82.00 | 0.30 | 377.00 | 77.38 | 是 | |
王潇唯 | 103866210072117 | 020203 | 财政学 | 82.17 | 0.30 | 343.00 | 72.67 | 是 | |
柳盈盈 | 103866210072167 | 020204 | 金融学 | 76.33 | 0.30 | 366.00 | 74.14 | 是 | |
蔡章旺 | 103866210072151 | 020204 | 金融学 | 73.67 | 0.30 | 360.00 | 72.50 | 是 | |
叶晋锋 | 103866210072201 | 020204 | 金融学 | 54.50 | 0.30 | 367.00 | 67.73 | 否 | |
林爱贤 | 103866210072150 | 020204 | 金融学 | 60.33 | 0.30 | 350.00 | 67.10 | 是 | |
颜美玲 | 103866210072200 | 020204 | 金融学 | 66.17 | 0.30 | 336.00 | 66.89 | 是 | |
谢智辉 | 103866210072183 | 020204 | 金融学 | 52.17 | 0.30 | 357.00 | 65.63 | 否 | |
马信聪 | 103866210072165 | 020204 | 金融学 | 49.50 | 0.30 | 334.00 | 61.61 | 否 | |
刘用权 | 103866210072143 | 020204 | 金融学 | 42.80 | 0.30 | 334.00 | 59.60 | 否 | |
刘韵哲 | 103866210072222 | 020205 | 产业经济学 | 79.00 | 0.30 | 353.00 | 73.12 | 是 | |
蔡芳坤 | 103866210072272 | 020206 | 国际贸易学 | 79.33 | 0.30 | 328.00 | 69.72 | 是 | |
陈阳丽 | 103866210072298 | 020209 | 数量经济学 | 84.53 | 0.30 | 379.00 | 78.42 | 是 | |
汪芹 | 103866210072302 | 020209 | 数量经济学 | 83.47 | 0.30 | 369.00 | 76.70 | 是 | |
陈志勇 | 103866210072299 | 020209 | 数量经济学 | 87.67 | 0.30 | 353.00 | 75.72 | 是 | |
游丽凤 | 103866210072297 | 020209 | 数量经济学 | 89.70 | 0.30 | 338.00 | 74.23 | 是 | |
崔金鑫 | 103866210072306 | 020209 | 数量经济学 | 86.93 | 0.30 | 335.00 | 72.98 | 候补或申请院内调剂 | |
郄佩佩 | 103866210072504 | 027000 | 统计学 | 85.00 | 0.30 | 363.00 | 76.32 | 是 | |
洪雅清 | 103866210072505 | 027000 | 统计学 | 88.33 | 0.30 | 337.00 | 73.68 | 是 | |
郑丽君 | 103866210072653 | 120100 | 管理科学与工程 | 89.00 | 0.30 | 396.00 | 82.14 | 是 | |
王晓晓 | 103866210072715 | 120100 | 管理科学与工程 | 86.00 | 0.30 | 378.00 | 78.72 | 是 | |
黄恒琪 | 103866210072634 | 120100 | 管理科学与工程 | 85.33 | 0.30 | 376.00 | 78.24 | 是 | |
池香君 | 103866210072658 | 120100 | 管理科学与工程 | 85.67 | 0.30 | 370.00 | 77.50 | 是 | |
林若鸿 | 103866210072632 | 120100 | 管理科学与工程 | 84.67 | 0.30 | 369.00 | 77.06 | 是 | |
丁全玉 | 103866210072717 | 120100 | 管理科学与工程 | 85.33 | 0.30 | 365.00 | 76.70 | 是 | |
伍静 | 103866210072738 | 120100 | 管理科学与工程 | 84.67 | 0.30 | 364.00 | 76.36 | 是 | |
温槟檐 | 103866210072675 | 120100 | 管理科学与工程 | 87.67 | 0.30 | 354.00 | 75.86 | 是 | |
王晓园 | 103866210072709 | 120100 | 管理科学与工程 | 85.00 | 0.30 | 359.00 | 75.76 | 是 | |
熊宁欣 | 103866210072625 | 120100 | 管理科学与工程 | 87.00 | 0.30 | 354.00 | 75.66 | 是 | |
段玲丽 | 103866210072732 | 120100 | 管理科学与工程 | 87.00 | 0.30 | 354.00 | 75.66 | 是 | |
李露燕 | 103866210072659 | 120100 | 管理科学与工程 | 86.33 | 0.30 | 355.00 | 75.6 | 是 | |
陈茂晨 | 103866210072750 | 120100 | 管理科学与工程 | 88.00 | 0.30 | 350.00 | 75.4 | 是 | |
曹蕊 | 103866210072705 | 120100 | 管理科学与工程 | 83.00 | 0.30 | 354.00 | 74.46 | 是 | |
赖芸 | 103866210072668 | 120100 | 管理科学与工程 | 84.00 | 0.30 | 350.00 | 74.20 | 是 | |
左霖锋 | 103866210072747 | 120100 | 管理科学与工程 | 76.00 | 0.30 | 366.00 | 74.04 | 是 | |
操高锋 | 103866210072701 | 120100 | 管理科学与工程 | 78.00 | 0.30 | 360.00 | 73.80 | 是 | |
陈德义 | 103866210072626 | 120100 | 管理科学与工程 | 80.00 | 0.30 | 354.00 | 73.56 | 是 | |
丁宇 | 103866210072711 | 120100 | 管理科学与工程 | 82.33 | 0.30 | 348.00 | 73.42 | 是 | |
吴铄涵 | 103866210072648 | 120100 | 管理科学与工程 | 85.67 | 0.30 | 338.00 | 73.02 | 是 | |
陈蕾雯 | 103866210072647 | 120100 | 管理科学与工程 | 81.00 | 0.30 | 347.00 | 72.88 | 是 | |
余晶 | 103866210072641 | 120100 | 管理科学与工程 | 81.00 | 0.30 | 346.00 | 72.74 | 是 | |
潘浩 | 103866210072646 | 120100 | 管理科学与工程 | 84.33 | 0.30 | 338.00 | 72.62 | 是 | |
陈盼盼 | 103866210072670 | 120100 | 管理科学与工程 | 79.33 | 0.30 | 346.00 | 72.24 | 是 | |
姚青雯 | 103866210072674 | 120100 | 管理科学与工程 | 81.00 | 0.30 | 342.00 | 72.18 | 是 | |
田宇 | 103866210072704 | 120100 | 管理科学与工程 | 83.67 | 0.30 | 336.00 | 72.14 | 是 | |
吴苏萍 | 103866210072639 | 120100 | 管理科学与工程 | 83.00 | 0.30 | 337.00 | 72.08 | 是 | |
邓俊军 | 103866210072740 | 120100 | 管理科学与工程 | 77.67 | 0.30 | 348.00 | 72.02 | 候补或申请院内调剂 | |
翁丽娟 | 103866210072656 | 120100 | 管理科学与工程 | 82.00 | 0.30 | 338.00 | 71.92 | 候补或申请院内调剂 | |
邱梓咸 | 103866210072722 | 120100 | 管理科学与工程 | 71.33 | 0.30 | 349.00 | 70.26 | 候补或申请院内调剂 | |
程振飞 | 103866210072673 | 120100 | 管理科学与工程 | 75.67 | 0.30 | 336.00 | 69.74 | 候补或申请院内调剂 | |
杨仕思 | 103866210072853 | 120201 | 会计学 | 87.13 | 0.30 | 396.00 | 81.58 | 是 | |
许宇宸 | 103866210072854 | 120201 | 会计学 | 93.03 | 0.30 | 377.00 | 80.69 | 是 | |
杨惠芳 | 103866210072883 | 120201 | 会计学 | 81.13 | 0.30 | 377.00 | 77.12 | 是 | |
梅椗桉 | 103866210072907 | 120201 | 会计学 | 69.90 | 0.30 | 378.00 | 73.89 | 是 | |
黄硕 | 103866210072909 | 120201 | 会计学 | 67.93 | 0.30 | 372.00 | 72.46 | 是 | |
洪郑杭 | 103866210072844 | 120201 | 会计学 | 60.50 | 0.30 | 374.00 | 70.51 | 候补或申请院内调剂 | |
陈元 | 103866210072996 | 120202 | 企业管理 | 88.33 | 0.30 | 388.00 | 80.82 | 是 | |
周敏琳 | 103866210072937 | 120202 | 企业管理 | 90.83 | 0.30 | 381.00 | 80.59 | 是 | |
李杭 | 103866210072963 | 120202 | 企业管理 | 77.17 | 0.30 | 391.00 | 77.89 | 是 | |
刘丽春 | 103866210072952 | 120202 | 企业管理 | 86.67 | 0.30 | 368.00 | 77.52 | 是 | |
张均燕 | 103866210072925 | 120202 | 企业管理 | 82.33 | 0.30 | 368.00 | 76.22 | 是 | |
刘丁瑞 | 103866210073011 | 120202 | 企业管理 | 78.67 | 0.30 | 369.00 | 75.26 | 是 | |
林文祥 | 103866210073001 | 120202 | 企业管理 | 80.00 | 0.30 | 363.00 | 74.82 | 是 | |
刘春楠 | 103866210072997 | 120202 | 企业管理 | 70.83 | 0.30 | 377.00 | 74.03 | 是 | |
肖鸿雁 | 103866210072970 | 120202 | 企业管理 | 77.00 | 0.30 | 363.00 | 73.92 | 候补或申请院内调剂 | |
聂晶 | 103866210073003 | 120202 | 企业管理 | 71.00 | 0.30 | 372.00 | 73.38 | 候补或申请院内调剂 | |
沈豪 | 103866210072930 | 120202 | 企业管理 | 51.00 | 0.30 | 387.00 | 69.48 | 否 | |
方江林 | 103866210073023 | 120204 | 技术经济及管理 | 75.17 | 0.30 | 355.00 | 72.25 | 是 | |
齐海花 | 103866210073022 | 120204 | 技术经济及管理 | 72.00 | 0.30 | 337.00 | 68.78 | 是 | |
张大涛 | 103866210073033 | 120401 | 行政管理 | 88.33 | 0.30 | 409.00 | 83.76 | 是 | |
王森楠 | 103866210073071 | 120401 | 行政管理 | 86.67 | 0.30 | 400.00 | 82.00 | 是 | |
蔡秋蓉 | 103866210073042 | 120401 | 行政管理 | 88.33 | 0.30 | 389.00 | 80.96 | 是 | |
王景群 | 103866210073057 | 120401 | 行政管理 | 90.43 | 0.30 | 383.00 | 80.75 | 是 | |
游瑾珲 | 103866210073031 | 120401 | 行政管理 | 85.67 | 0.30 | 388.00 | 80.02 | 是 | |
陈玮玮 | 103866210073038 | 120401 | 行政管理 | 85.67 | 0.30 | 387.00 | 79.88 | 是 | |
陈瑜 | 103866210073086 | 120401 | 行政管理 | 88.90 | 0.30 | 380.00 | 79.87 | 是 | |
王秋华 | 103866210073058 | 120401 | 行政管理 | 85.67 | 0.30 | 384.00 | 79.46 | 是 | |
何夏静 | 103866210073065 | 120401 | 行政管理 | 82.33 | 0.30 | 378.00 | 77.62 | 是 | |
陈巧辉 | 103866210073044 | 120401 | 行政管理 | 85.00 | 0.30 | 370.00 | 77.30 | 是 | |
宁文君 | 103866210073079 | 120401 | 行政管理 | 81.00 | 0.30 | 375.00 | 76.80 | 候补或申请外校调剂 | |
柳艺婷 | 103866210073063 | 120401 | 行政管理 | 77.67 | 0.30 | 367.00 | 74.68 | 候补或申请外校调剂 | |
俞兆达 | 103866210073094 | 120403 | 教育经济与管理 | 87.83 | 0.30 | 386.00 | 80.39 | 是 | |
郑政捷 | 103866210073100 | 120403 | 教育经济与管理 | 81.33 | 0.30 | 364.00 | 75.36 | 是 | |
王佳沣 | 103866210073103 | 120404 | 社会保障 | 88.00 | 0.30 | 367.00 | 77.78 | 是 | |
赵云芸 | 103866210073101 | 120404 | 社会保障 | 83.67 | 0.30 | 367.00 | 76.48 | 是 | |
曾勇杰 | 103866210073111 | 1204Z1 | 公共政策 | 84.67 | 0.30 | 338.00 | 72.72 | 是 | |
王小洁 | 103866210073113 | 1204Z2 | 公共资源与经济管理 | 85.00 | 0.30 | 372.00 | 77.58 | 是 |
公示期3月23-3月25日,学院申诉电话:王老师 0591-22866652、林老师 0591-22866467。