研究生办
bat365官网登录入口2022年全日制硕士研究生网络远程复试专业分组及时间安排
- 发布日期:2022-03-30
- 浏览次数:次
序号 | 复试小组 | 开始时间 |
1 | 政治经济学/人口、资源与环境经济学 | 3月31日 08:30 |
2 | 西方经济学/世界经济 | 3月31日 14:00 |
3 | 财政学/金融学 | 4月1日 08: 30 |
4 | 金融学/金融工程 | 4月1日 13:30 |
5 | 金融1 | 4月1日 18:30 |
6 | 金融2 | 4月2日 08:30 |
7 | 金融3 | 4月2日 14:00 |
8 | 金融4 | 4月2日 18:30 |
9 | 产业经济学/数量经济学/国际贸易学 | 4月2日 09: 00 |
10 | 国际商务1 | 3月31日 08:30 |
11 | 国际商务2 | 3月31日 14:00 |
12 | 国际商务3 | 3月31日 18:30 |
13 | 管理科学与工程1 | 3月31日 08:30 |
14 | 管理科学与工程2 | 3月31日 14:00 |
15 | 管理科学与工程3 | 4月1日 08: 30 |
16 | 管理科学与工程4 | 4月1日 14:00 |
17 | 管理科学与工程/信息管理与信息系统1 | 3月31日 08:30 |
18 | 管理科学与工程/信息管理与信息系统2 | 3月31日 14:00 |
19 | 信息管理与信息系统1 | 4月1日 08: 30 |
20 | 信息管理与信息系统2 | 4月1日 14:00 |
21 | 工业工程与管理1 | 4月2日 08: 30 |
22 | 工业工程与管理2 | 4月2日 14:00 |
23 | 工业工程与管理3 | 4月2日 18:30 |
24 | 物流管理 | 4月1日 14:00 |
25 | 物流工程与管理1 | 4月2日 08:30 |
26 | 物流工程与管理2 | 4月2日 14:00 |
27 | 物流工程与管理3 | 4月2日 18:30 |
28 | 会计学 | 3月31日 14:00 |
29 | 会计1/1 | 4月1日 08: 30 |
30 | 会计1/2 | 4月1日 13: 30 |
31 | 会计1/3 | 4月2日 08:30 |
32 | 会计1/4 | 4月2日 13: 30 |
33 | 会计2/1 | 4月1日 08: 30 |
34 | 会计2/2 | 4月1日 13: 30 |
35 | 会计2/3 | 4月2日 08: 30 |
36 | 会计2/4 | 4月2日 13: 30 |
37 | 行政管理/应急管理 | 3月31日 09: 00 |
38 | 企业管理/技术经济及管理 | 4月2日 08: 30 |
备注:1.请考生提前30分钟调试好设备进入考场准备;
2.考生请将资格审查和能力证明材料原件扫描件或照片电子版按PDF格式上传至学信网招生远程面试系统;
3.上传材料时间要求:3月30日12:00至23:59(请勿提前或延后上传)。