教学办
公示:bat365官网登录入口2020年推免生拟推荐及候补名单
- 发布日期:2019-09-17
- 浏览次数:次
经管教2019(10)号
根据《bat365官网登录入口做好我校2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(校招考〔2019〕6 号)和《福州大学bat365官网登录入口印发修订后的推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2018年修订)的通知》(校研[2018]38号)的文件精神,结合《bat365官网登录入口2020年bat365官网登录入口推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的实施方案》(经管教2019(9)号),经个人申请,学院考核,由学院推免生遴选工作领导小组审核,拟推荐蔡晓珊等59名同学为2020年免试攻读硕士学位研究生人选,文容等9名同学为2020年免试攻读硕士学位研究生候补人选,特此公示。公示期:9月17日-9月20日上午16:00整。
学院申诉电话:18020881230(纪检监察) lgp68@163.com李老师;
0591-22866051孙老师,邮箱:2714891083@qq.com。
序号 | 推荐排序 | 姓名 | 专业 | 综合素质能力分数 | 备注 |
1 | 正选01 | 蔡晓珊 | 财务管理 | 98.30 | |
2 | 正选02 | 卢凌晨 | 财务管理 | 97.49 | |
3 | 正选03 | 傅雅欣 | 财务管理 | 93.08 | |
4 | 正选01 | 曾萍红 | 会计学 | 98.32 | |
5 | 正选02 | 廖望 | 会计学 | 96.54 | |
6 | 正选03 | 郑丽群 | 会计学 | 95.88 | |
7 | 正选04 | 林娴 | 会计学 | 95.85 | |
8 | 正选05 | 卞坚决 | 会计学 | 92.00 | |
9 | 正选06 | 龚方圆 | 会计学 | 91.86 | |
10 | 正选01 | 潘小青 | 财政学 | 96.85 | |
11 | 正选02 | 张玮兰 | 财政学 | 96.28 | |
12 | 正选01 | 林毓鑫 | 金融学 | 97.16 | |
13 | 正选02 | 蔡聚萍 | 金融学 | 91.85 | |
14 | 正选03 | 林珍 | 金融学 | 90.55 | |
15 | 正选04 | 锜小芳 | 金融学 | 90.35 | |
16 | 正选05 | 何睿清 | 金融学 | 90.04 | |
17 | 正选06 | 王立超 | 金融学 | 89.38 | |
18 | 正选01 | 方艳 | 数理金融 | 97.79 | |
19 | 正选02 | 林妍 | 数理金融 | 95.42 | |
20 | 正选03 | 陈心怡 | 数理金融 | 92.81 | |
21 | 正选04 | 蔡淑娟 | 数理金融 | 91.98 | |
22 | 正选05 | 郭琪琪 | 数理金融 | 91.28 | |
23 | 正选06 | 梁婕莹 | 数理金融 | 89.54 | |
24 | 正选07 | 苏小红 | 数理金融 | 88.06 | |
25 | 正选08 | 邱晓璐 | 数理金融 | 81.66 | |
26 | 正选01 | 苏月婷 | 电子商务 | 98.52 | |
27 | 正选02 | 林钦 | 电子商务 | 96.95 | |
28 | 正选01 | 蒋世辉 | 工业工程 | 98.13 | |
29 | 正选02 | 江苗 | 工业工程 | 94.78 | |
30 | 正选01 | 郑思佳 | 信息管理与信息系统 | 95.70 | |
31 | 正选02 | 程世佳 | 信息管理与信息系统 | 95.05 | |
32 | 正选03 | 胡佩萱 | 信息管理与信息系统 | 94.82 | |
33 | 正选04 | 黄珂敏 | 信息管理与信息系统 | 94.73 | |
34 | 正选05 | 范春竹 | 信息管理与信息系统 | 92.57 | |
35 | 正选01 | 张凯迪 | 工商管理 | 96.08 | |
36 | 正选02 | 郑洁 | 工商管理 | 95.01 | |
37 | 正选03 | 裴娇梅 | 工商管理 | 94.61 | |
38 | 正选01 | 戴娜璇 | 市场营销 | 96.06 | |
39 | 正选02 | 吴军 | 市场营销 | 95.25 | |
40 | 正选01 | 黄思佳 | 公共事业管理 | 97.25 | |
41 | 正选02 | 彭洋 | 公共事业管理 | 96.74 | |
42 | 正选01 | 施曼青 | 行政管理 | 97.49 | |
43 | 正选02 | 施含钰 | 行政管理 | 95.91 | |
44 | 正选03 | 黄倩琪 | 行政管理 | 91.82 | |
45 | 正选01 | 郑凤娥 | 经济统计学 | 98.07 | |
46 | 正选02 | 黄雯榕 | 经济统计学 | 96.02 | |
47 | 正选03 | 沈小莉 | 经济统计学 | 94.47 | |
48 | 正选01 | 陈伟斌 | 经济学 | 97.06 | |
49 | 正选02 | 陈俊宇 | 经济学 | 93.75 | |
50 | 正选03 | 潘诗瑜 | 经济学 | 88.22 | |
51 | 正选01 | 方心怡 | 国际经济与贸易 | 96.80 | |
52 | 正选02 | 刘倩思 | 国际经济与贸易 | 94.42 | |
53 | 正选03 | 邹弘杰 | 国际经济与贸易 | 91.17 | |
54 | 正选01 | 韩艺 | 物流工程 | 97.70 | |
55 | 正选02 | 周梓豪 | 物流工程 | 94.60 | |
56 | 正选03 | 刘乐星 | 物流工程 | 89.50 | |
57 | 正选01 | 林宝城 | 物流管理 | 97.44 | |
58 | 正选02 | 林琳 | 物流管理 | 97.17 | |
59 | 正选01 | 林来宝 | 信息管理与信息系统 | 90.77 | “互联网+” |
60 | 候补01 | 文容 | 工业工程 | 93.99 | |
61 | 候补02 | 戴冰冰 | 经济统计学 | 93.90 | |
62 | 候补03 | 吴巧敏 | 财务管理 | 92.51 | |
63 | 候补04 | 陈舒心 | 公共事业管理 | 92.37 | |
64 | 候补05 | 连诗弘 | 会计学 | 91.67 | |
65 | 候补06 | 何雨静 | 市场营销 | 91.63 | |
66 | 候补07 | 郑梦雅 | 财政学 | 90.83 | |
67 | 候补08 | 王聪 | 行政管理 | 90.53 | |
68 | 候补9 | 杨燕芳 | 国际经济与贸易 | 88.04 | |
69 | 胡秀燕 | 市场营销 | 91.57 | 支教团 | |
70 | 林怡 | 会计学 | 89.89 | 支教团 | |
71 | 白乙岚 | 国际经济与贸易 | 89.61 | 支教团 | |
72 | 何龙杰 | 经济学 | 82.75 | 支教团 |
bat365官网登录入口
2019年9月17日