研究生办
bat365官网登录入口印发福州大学科研项目级别与项目负责人认定办法的通知
- 发布日期:2020-06-08
- 浏览次数:次
福州大学文件
福大科〔2020〕3号
bat365官网登录入口印发福州大学科研项目级别与项目负责人
认定办法的通知
各学院,机关各部门、各单位:
为加快推进我校“双一流”建设,规范我校科研项目级别认定和项目负责人认定工作,特制定《福州大学科研项目级别与项目负责人认定办法》。现印发给你们,请认真遵照执行。
福 州 大 学
2020年1月29日
福州大学科研项目级别与项目负责人认定办法
第一章 总 则
第一条为规范福州大学科研项目级别认定和项目负责人认定工作,促进“双一流”建设,制订本办法。
第二条 本办法适用于福州大学职称评聘、人才引进、考核评估、绩效计算、研究生导师遴选与招生培养等工作中的科研项目级别认定和项目负责人认定。
第二章 科研项目级别认定
第一条 纵向科研项目指各级政府科技主管部门或机构批准立项的各类科技计划项目,含基金、基地与人才项目或专项。根据研究对象,纵向科研项目分为自然科学类(简称自科类,下同)项目、社会科学类(简称社科类,下同)项目、国防安全涉密类项目和博士后项目等类别。
第二条 纵向科研项目级别按项目下达单位或到校经费实行就高认定原则,详见附件。
第三条 横向科研项目级别按到校经费认定,详见附件。
第四条 国防安全涉密类项目认定办法,由军研院另行制定。
第三章 项目负责人认定
第一条 自科类纵向项目负责人认定办法
1.如果我校教师是项目/课题(任务)/子课题(子任务)负责人,按项目下达单位或到校经费实行就高认定原则。
2.如果我校教师不是项目/课题(任务)/子课题(子任务)负责人,则校内教师排名第一者视同项目/课题(任务)/子课题(子任务)负责人,按到校经费认定其级别。
3.我校教师作为项目负责人且按下达单位认定为国家级重大项目,如果该项目未下设课题(任务)/子课题(子任务),则校内教师排名第二者/第三者分别视同国家级重点项目/国家级一类普通项目负责人。
我校教师作为项目负责人且按下达单位认定为国家级重点项目,如果该项目未下设课题(任务),则校内教师排名第二者/第三者视同国家级一类普通项目负责人。
第二条 社科类纵向项目负责人认定办法
1.我校作为项目牵头单位承担的国家社科重大项目、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目的子课题项目负责人,视为国家级一类普通项目负责人。 我校作为项目牵头单位承担国家自然科学基金重大项目下设课题的负责人视为国家级重点项目负责人。下设课题所属子课题的项目负责人视为国家级一类项目负责人;国家自然科学基金重点项目的子课题负责人视为国家级一类项目负责人,若无子课题则按排名前三(含负责人)视为国家级一类项目负责人。
2.我校不作为项目牵头单位的上一条中的项目,我校教师担任子课题负责人(在国家项目申请书和下达任务书中能明确体现子课题),且由该项目经费中拨付到福州大学经费不少于国家社科或自科的同类一般项目的经费,视为国家级一类普通项目负责人。
3.其他情况按到校经费进行认定。
第三条 横向项目负责人认定办法:按附件科研项目级别认定办法及福州大学横向项目负责人及主持经费认定细则(福大科发〔2018〕4号)执行。
第四条 国防安全涉密类项目负责人认定办法,由军研院另行制定。
第四章 附 则
第一条 本办法经校长办公会审议通过后公布实施。
第二条 凡过去文件规定与本办法不一致的,以本办法为准。本办法
解释权归校人事管理部门和科技管理部门。
附件
科研项目级别对照表
1.按下达单位认定
类别 | 自科类 | 社科类 | 博士后项目 | |
国家级 | 重大项目 | 国家科技计划(含国家自然科学基金委、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项、基地和人才专项,下同)重大项目。 科技部、国家发改委、国家基金委等部委设立的参照重大项目管理且经费不少于300万元的专项或项目。 | 国家社会科学基金重大项目(含单列学科);国家自然科学基金管理科学部重大项目;教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目。以及科技部、国家发改委、国家基金委等部委的参照重大项目管理的专项或项目,且到校经费100万元以上。 | |
重点项目 | 国家科技计划重点项目,国家科技计划重大项目下设课题。 科技部、国家发改委、国家基金委等部委设立的参照重点项目管理且经费不少于150万元的专项或项目。 | 国家社会科学基金重点项目(含单列学科);国家自然科学基金管理科学部重点项目。国家自然科学基金重大项目的下设课题。以及科技部、国家发改委、国家基金委等部委的参照重点项目管理的专项或项目,且到校经费50万元以上。 | ||
一类普通项目 | 国家科技计划普通项目(含国家自然科学基金面上项目),国家科技计划重点项目下设课题,国家科技计划重大项目下设课题所属子课题。 科技部、国家发改委、国家基金委等部委设立的参照国家级普通项目管理且经费不少于75万元的专项或项目。 | 国家社会科学基金一般项目、青年项目、后期资助项目、中华学术外译项目(含单列学);国家自然科学基金管理科学部面上项目。国家社科重大项目、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目的子课题。国家自然科学基金重点项目的子课题。以及科技部、国家发改委、国家基金委等部委的参照国家级一般项目管理的专项或项目,且到校经费30万元以上。 | ||
二类普通项目 | 国家基金委青年基金项目,以及科技部、国家发改委、国家基金委等部委设立的培育或短期或探索性的国家级项目。 | 国家自然科学基金管理科学部青年科学基金项目、国家自然科学基金国际(地区)合作与交流专项或项目。 | ||
省部级 | 重大项目 | 教育部等部委重大项目,省科技厅、省发改委等重大项目,以及其他参照省部级重大项目管理的专项或项目。 | 中央与国务院各部委公开设立的社科研究重大课题攻关项目及重大委托项目(教育部人文社会科学重大攻关项目除外);福建省社会科学规划重大项目;福建省中特理论体系研究中心重大项目。 | 博士后创新人才支持计划(60万) |
重点项目 | 教育部等部委重点项目(含新世纪优秀人才计划),省科技厅、省发改委等重点项目(含省卫生教育联合攻关计划),以及其他参照省部级重点项目管理的专项或项目。 | 中央与国务院各委部公开设立的社科重点科研项目;教育部人文社会科学研究规划基金项目;福建省社会科学规划重点项目;福建省中特理论体系研究中心重点项目。 | 中德博士后交流项目(30万)、博士后国际交流计划(40万)、海峡博士后交流资助计划(A类50万)、香江学者计划(36万) | |
普通项目 | 教育部等部委一般项目,以及其他参照部级一般项目管理的专项或项目;省科技厅、省发改委、省经信委、省海洋渔业厅等一般项目,省教育厅重点项目(高校杰出青年科学基金、高校青年自然基金重点项目、新世纪优秀人才支持计划、产学研专项、省属高校科研项目等),以及其他参照省级项目管理的专项或项目。 | 中央与国务院所属各部委、直属机构公开设立的一般科研项目;教育部人文社会科学研究青年基金项目和专项任务项目。福建省科技计划项目;福建省社会科学规划项目;福建省中特理论体系研究中心年度项目;福建省教育厅社会科学研究重点项目(含新世纪、杰青计划)。 | 中国博士后基金项目(5-18万)、海峡博士后交流资助计划、(B类10万、C类2万)闽港澳博士后交流资助计划(16万)。 | |
市 厅 级 | 市厅级单位设立的公开性、竞争性纵向科研项目。 | 福建省教育科学规划项目、福建省中特理论体系研究中心一般项目、省教育厅社科研究一般项目,以及其它市厅级单位公开设立的竞争性纵向科研项目。 |
2.按到校经费认定(单位:万元)
类别 | 纵向(单项) | 横向(单项) | 纵横向(累计) | ||||
自科类 | 社科类 | 自科类 | 社科类 | 自科类 | 社科类 | ||
国 家 级 | 重大项目 | ≥800 | ≥250 | ≥800 | ≥250 | ≥1500 | ≥750 |
重点项目 | 300~800 | 100~250 | 300~800 | 100~250 | 1000~1500 | 500~750 | |
一类普通项目 | 150~300 | 50~100 | 150~300 | 50~100 | 400~1000 | 200~500 | |
二类普通项目 | 75~150 | 30~50 | 75~150 | 30~50 | 200~400 | 100~200 | |
省 部 级 | 重大项目 | 50~75 | 20~30 | 60~75 | 25~30 | 150~200 | 75~100 |
重点项目 | 30~50 | 15~20 | 45~60 | 20~25 | 100~150 | 50~75 | |
一般项目 | 20~30 | 10~15 | 30~45 | 15~20 | 80~100 | 40~50 | |
市厅级项目 | 10~20 | 8~10 | 15~30 | 10~15 | 50~80 | 25~40 |
备注:
1.国防安全涉密类/知识产权实施许可类项目经费计算值为到校经费×1.3;
2.“300~800”指300万元(含)到800万元(不含)之间,余类推。
———————————————————————————
福州大学校长办公室 2020年1月29日印发
———————————————————————————