研究生办
bat365官网登录入口2020年博导招生资格认定名单公示
- 发布日期:2019-09-05
- 浏览次数:次
bat365官网登录入口2020年学术型博士生导师招生资格认定 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 近三年(20160101-20190831)主持项目及级别 | 招生专业 | 满足条件 |
1 | 林志炳 | 男 | 18BGL106/企业社会责任视角下绿色供应链的产销协同研究/国家级(不含青年及以下项目)/20180701 | 管理系统工程 | 作为项目负责人主持国家级科研项目(不含国家自然科学基金青年项目及以下级别项目) |
20210630/20.00/# | |||||
2 | 田丽君 | 女 | 71671044/路面通行时间不确定下通勤个体出行安排决策行为建模与分析/国家级(不含青年及以下项目)/20170101 | 管理系统工程 | 作为项目负责人主持国家级科研项目(不含国家自然科学基金青年项目及以下级别项目) |
20201231/48.70/# | |||||
3 | 何郁冰 | 男 | 科技与教育管理 | 直接认定条件1(新增博士生指导教师三年期内) | |
4 | 王应明 | 男 | 管理系统工程 | 直接认定条件2(新引进或新增加的国家级人才到岗后四年期内) | |
信息管理与信息系统 | |||||
5 | 李美娟 | 女 | 71872047/创新环境要素对企业创新生态系统的影响机理研究/国家级(不含青年及以下项目)/20190101 | 科技与教育管理 | 直接认定条件1(新增博士生指导教师三年期内) |
20221230/49.00/#71403055/考虑利益相关者行为的协同创新绩效研究/其他项目/20150101 | |||||
20171231/20.00/#青年拔尖人才/福建省高校领军人才(青年拔尖人才)/其他项目/20180331 | |||||
20210331/60.00/#FJ2018B029/企业创新生态系统共生演化与绩效评价研究/其他项目/20180901 | |||||
20200430/5.00/#2019R0013/福建省区域创新生态系统绩效评价研究/其他项目/20190401 | |||||
20200930/3.00/#福建省高校新世纪优秀人才支持计划/考虑利益相关者行为的协同创新绩效动态组合评价理论与方法研究/其他项目/20160301 | |||||
20191231/3.00/# | |||||
6 | 叶阿忠 | 男 | 71571046/ 半参数全局向量自回归模型的理论研究及其应用 /国家级(不含青年及以下项目)/20160101 | 技术经济及管理 | 作为项目负责人主持国家级科研项目(不含国家自然科学基金青年项目及以下级别项目) |
20191231/48.00/# | 经济与产业系统管理 | ||||
7 | 陈可嘉 | 男 | 18BGL003/基于时隙的航空公司不正常航班协同恢复理论与方法研究/国家级(不含青年及以下项目)/20180701 | 管理系统工程 | 作为项目负责人主持国家级科研项目(不含国家自然科学基金青年项目及以下级别项目) |
20210630/20.00/# | |||||
8 | 冯玲 | 女 | 71573043/量子场论下的Shibor 利率期权定价/国家级(不含青年及以下项目)/20160101/58.20/#18VDL012/创新“一带一路”金融国际合作机制研究/国家级重大/20180801/60.00/# | 金融工程 | 作为项目负责人主持国家级科研项目(不含国家自然科学基金青年项目及以下级别项目) |
财务管理与金融创新 | |||||
9 | 赵永翔 | 男 | 71974033/受限拥挤空间下竞争人群心理反应、疏散特征及管控策略研究/国家级(不含青年及以下项目)/20190816 | 物流管理 | 作为项目负责人主持国家级科研项目(不含国家自然科学基金青年项目及以下级别项目) |
20231231/50.00/#71303051/突发事件下人车混合疏散行为及应急疏导策略研究/国家级(不含青年及以下项目)/20140101 | |||||
20161231/22.00/#19YJAZH114/ 高密度拥挤环境下竞争人群心理反应、运动特征及疏导策略研究/其他项目/20190101 | |||||
20211231/10.00/#13YJCZH270/面向突发事件的人车混合交通行为规律及应急疏散算法研究/其他项目/20130701 | |||||
20160630/8.00/#2018J01808/高密度拥挤环境下城市公共交通人群疏散行为特征及疏导策略研究/其他项目/20180401 | |||||
20210430/5.00/#FJ2015JDZ030/面向突发事件的福建省应急交通疏散应对体系构建/其他项目/20151201 | |||||
20181231/5.00/# | |||||
10 | 王健 | 男 | 18BGL018/新时代物流业高质量发展的动力变革研究/国家级(不含青年及以下项目)/20180701/20.00/#2016JDZ049/供给侧改革下我国物流业发展的动力机制研究/其他项目/20161221/5.00/# | 物流管理 | 作为项目负责人主持国家级科研项目(不含国家自然科学基金青年项目及以下级别项目) |
11 | 李武 | 男 | 企业管理 | 直接认定条件1(新增博士生指导教师三年期内) | |
12 | 王益文 | 男 | 31771238/普遍信任受社会风险与价值取向调节的认知神经机制/国家级(不含青年及以下项目)/20180101/63.00/# | 管理系统工程 | 作为项目负责人主持国家级科研项目(不含国家自然科学基金青年项目及以下级别项目) |
13 | 周小亮 | 男 | 16AZD002/供给侧结构性改革驱动经济发展新动力的理论基础与实践路径研究/国家级重点/20161201 | 经济与产业系统管理 | 作为项目负责人主持国家级科研项目(不含国家自然科学基金青年项目及以下级别项目) |
20201201/35.00/#12BJL010/转变发展方式中改善民生的理论与路径研究/国家级(不含青年及以下项目)/20120601 | 技术经济及管理 | ||||
20160601/15.00/#FJ2019ZTZ003/深化供给侧结构性改革推动高质量发展的理论与路径研究/其他项目/20190501 | |||||
20210301/10.00/# | |||||
14 | 朱祖平 | 男 | 19AGL017/基于组织设计的数字经济趋势下企业组织变革研究/国家级重点/20190715 | 企业管理 | 作为项目负责人主持国家级科研项目(不含国家自然科学基金青年项目及以下级别项目) |
20210930/35.00/# | 技术经济及管理 | ||||
15 | 卢长宝 | 男 | 71572039/促销决策前瞻性情绪的构成及作用机制:基于电商限时限量型聚集促销的实证研究/国家级(不含青年及以下项目)/20160101 | 旅游管理 | 作为项目负责人主持国家级科研项目(不含国家自然科学基金青年项目及以下级别项目) |
20191231/47.00/# | |||||
16 | 唐振鹏 | 男 | 71573042/金融机构风险溢出:机理、测度与监管/国家级(不含青年及以下项目)/20160101 | 财务管理与金融创新 | 作为项目负责人主持国家级科研项目(不含国家自然科学基金青年项目及以下级别项目) |
20191231/60.00/# | 金融工程 | ||||
17 | 储凤 | 女 | 管理系统工程 | 直接认定条件1(新增博士生指导教师三年期内) | |
18 | 储诚斌 | 男 | 管理系统工程 | 直接认定条件2(新引进或新增加的国家级人才到岗后四年期内) | |
19 | 高明 | 男 | 18BGL176/促进‘城市矿产’开发利用的多主体协同机制研究/国家级(不含青年及以下项目)/20180701 | 政策科学与政府管理创新 | 作为项目负责人主持国家级科研项目(不含国家自然科学基金青年项目及以下级别项目) |
20210701/20.00/# | |||||
20 | 刘仕强 | 男 | 管理系统工程 | 直接认定条件1(新增博士生指导教师三年期内) | |
21 | 张文德 | 男 | MZZB201903/福建省社会治理信息化智能化建设研究/其他项目/20190101 | 管理科学与工程 | 主持科研项目单项到校经费100万元(人文社科30万元) |
20221230/33.60/#05821702/大数据驱动下的校园信息安全研究/其他项目/20170102 | 电子政务与区域资源管理 | ||||
20201231/52.60/#058/21705/网络用户信息素养提升与精准信息服务研究/其他项目/20171101 | 信息管理与信息系统 | ||||
20231130/52.70/#05821601/网络舆情的监控与服务研究/其他项目/20160801 | |||||
20191231/53.43/# | |||||
22 | 黄志刚 | 男 | 管理科学与工程 | 直接认定条件2(新引进或新增加的国家级人才到岗后四年期内) | |
财务管理与金融创新 | |||||
金融工程 | |||||
23 | 张怀 | 男 | 71872046/环境规制、企业创新与产业转型升级:基于节能减排监管的理论与实证研究/国家级(不含青年及以下项目)/20190101/47.00/#71572038/异质性内部控制缺陷及其经济后果研究/国家级(不含青年及以下项目)/20160101/47.50/# | 会计学 | 作为项目负责人主持国家级科研项目(不含国家自然科学基金青年项目及以下级别项目) |
金融工程 |